Pannekaker
Næringsinnhold
| Ingrediens | Mengde | Protein | Fett | Karbo | Kcal |
|---|---|---|---|---|---|
| YT Proteinmelk | 500.0 g | 29.5g | 0.5g | 22.5g | 215 |
| Frokostegg | 4.0 stk | 31.2g | 26.4g | 0.7g | 358 |
| Speltmel | 180.0 g | 25.2g | 2.9g | 118.8g | 594 |
| Meierismør | 25.0 g | 0.1g | 20.5g | 0.1g | 186 |
| Blåbærsyltetøy uten sukker | 6.0 ts | 0.3g | 0.3g | 2.7g | 25 |
Tilberedning
- Bland mel og en klype salt. Visp inn halvparten av melken til en klumpfri røre.
- Visp inn egg og smeltet smør.
- Spe med resten av melken og la røren hvile i 30 minutter.
- Stek.